3. Das Äußerste ist eine Holzkiste mit fester Schalung.
4. Der Boden der Holzkiste verfügt über einen festen Eisenheber, der bequem zu handhaben und zu transportieren ist
Modell | Druckscheiben | Max. rollt | Max. rollt | Obere Walze | Abwärtswalze | Rollers | Motor | ||||||||||
Dicke | |||||||||||||||||
(Tonne) | (Mm) | Länge | Durchmesser | Durchmesser | Abstand | kw | |||||||||||
Vorbiegen | Max beugt sich | mm | mm | mm | mm | Fahren | Hydraulisch | ||||||||||
mm | mm | ||||||||||||||||
6x1500 | 25 | 4.8 | 6 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | ||||||||
6x2000 | 25 | 4.8 | 6 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | ||||||||
6x2500 | 25 | 4.8 | 6 | 2500 | 205 | 135 | 180 | 3 | 2.2 | ||||||||
6x3000 | 37 | 4.8 | 6 | 3000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | ||||||||
8x1500 | 25 | 6.4 | 8 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | ||||||||
8x2000 | 25 | 6.4 | 8 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | ||||||||
8x2500 | 37 | 6.4 | 8 | 2500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | ||||||||
8x3000 | 45 | 6.4 | 8 | 3000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | ||||||||
10x1500 | 37 | 8 | 10 | 1500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | ||||||||
10x2000 | 45 | 8 | 10 | 2000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | ||||||||
10x2500 | 45 | 8 | 10 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | ||||||||
10x3000 | 65 | 8 | 10 | 3000 | 245 | 135 | 180 | 5.5 | 4 | ||||||||
10x4000 | 75 | 8 | 10 | 4000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | ||||||||
12x2000 | 65 | 9.6 | 12 | 2000 | 250 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | ||||||||
12x2500 | 65 | 9.6 | 12 | 2500 | 255 | 150 | 245 | 5.5 | 4 | ||||||||
12x3000 | 75 | 9.6 | 12 | 3000 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | ||||||||
12x6000 | 100 | 9.6 | 12 | 6000 | 290 | 150 | 245 | 15 | 5.5 | ||||||||
16x2000 | 75 | 12.8 | 16 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | ||||||||
16x2500 | 100 | 12.8 | 16 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 15 | 5.5 | ||||||||
16x3200 | 100 | 12.8 | 16 | 3200 | 290 | 150 | 245 | 15 | 5.5 | ||||||||
16x6000 | 190 | 12.8 | 16 | 6000 | 300 | 165 | 270 | 22 | 7.5 | ||||||||
20x2000 | 100 | 16 | 20 | 2000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | ||||||||
20x2500 | 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | ||||||||
20x3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 18.5 | 7.5 | ||||||||
20x4000 | 190 | 16 | 20 | 4000 | 360 | 200 | 330 | 22 | 7.5 | ||||||||
20x6000 | 380 | 16 | 20 | 6000 | 375 | 200 | 330 | 45 | 22 | ||||||||
25x2000 | 160 | 20 | 25 | 2000 | 330 | 180 | 300 | 18.5 | 7.5 | ||||||||
25x2500 | 190 | 20 | 25 | 2500 | 350 | 180 | 300 | 22 | 7.5 |
F: Wie erhalten Sie ein genaues Angebot von uns?
A: Bitte teilen Sie uns die Angaben zum Material, zur maximalen Dicke und zur maximalen Breite mit
F: Können Sie einen OEM-Service durchführen?
A: Ja, das können wir. Ihr Design wird akzeptiert, Ihr eigenes Logo kann auf der Maschine verwendet werden
F: Wie hoch sind die Versandkosten von China in Ihr Land?
A: Wir können die Maschine per Schiff oder Flugzeug an Ihren Hafen oder Ihre Türadresse schicken. Bitte teilen Sie uns Ihren nächstgelegenen Hafen oder Ihre nächstgelegene Adresse mit Postleitzahl mit. Wir verfügen über einen zuverlässigen Spediteur, der eine sichere, bequeme und pünktliche Lieferung gewährleistet
F: Akzeptieren Sie LC-Zahlungen?
A: Ja, normalerweise beträgt unsere Zahlung 30 % + 70 % T/T, eine LC-Zahlung ist ebenfalls akzeptabel
F: Wie bedient man diese Maschine?
A: Videoleitung unserer Fabrik oder wir senden Ihnen das Video direkt
F: Wie sieht es mit dem Inbetriebnahmeservice aus?
A: Wir können einen Inbetriebnahmeservice anbieten, der Käufer muss sich Flugtickets leisten
F: Bieten Sie Unterricht und Schulung an?
A: Schulung im Werk des Lieferanten
ZYCO
Die automatische CNC-Biegemaschine W11 6x2500 ist ein hochwertiges Produkt der zuverlässigen Marke ZYCO. Diese hochmodernen Walzgeräte sind ideal für Unternehmen, die Präzision und Effektivität beim Stahlbiegen benötigen.
Hergestellt unter Verwendung kostengünstiger Produkte, die eine dauerhafte Belastbarkeit gewährleisten. Sein eigenes CNC-Gehäuse ermöglicht einfache und präzise Programme, was es zu einem praktischen Gerät für Unternehmen macht, die kontinuierlich hochwertiges Stahlbiegen benötigen. Die 6x2500-mm-Kapazität der Anlage bietet ausreichend Platz zum Walzen von Stahl, so dass die Herstellung besonders großer Bleche problemlos möglich ist.
Kunden können leicht davon ausgehen, dass die herausragende High-Top-Premiumlösung ihresgleichen sucht. Der ZYCO Die fortschrittlichen Funktionen der Maschine bestehen aus einem Gaskörper, der ein sanftes, effektives Biegen von Stahl ermöglicht, sowie einer benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche für einfache Verfahren. Darüber hinaus verfügen die Geräte über umfassende Garantien für die hohe Zuverlässigkeit des Produkts.
Es ist nicht nur benutzerfreundlich, sondern kann auch effektiv und flexibel sein. Seine eigene fortschrittliche Innovation gewährleistet eine kontinuierlich höhere Effizienz und macht es zu einem wichtigen Gerät für Unternehmen, die massives Stahlbiegen benötigen. Diese Walzmaschine hängt von der Verantwortung ab, ob Sie Stahl, leichtes Aluminium oder sogar verschiedene andere Stähle biegen müssen.
Entwickelt mit einem privaten Gedanken in Bezug auf Sicherheit und Schutz. Seine eigenen Sicherheitsfunktionen bestehen aus einem Dilemmapunkt-Schalterschutz, der Sicherheit bietet, um Pannen während des gesamten Verfahrens zu vermeiden. Darüber hinaus sorgt sein eigener robuster Rahmen dafür, dass die Maschine auch bei Hochdruckverfahren in ihrer Position bleibt.
Die automatische Walzmaschine W11 6x2500 von ZYCO ist ein herausragender finanzieller Vermögenswert für Unternehmen, die beim Stahlbiegen auf Präzision und Effektivität angewiesen sind. Die Geräte werden mit fortschrittlichen Innovationen höchster Qualität hergestellt und garantieren eine dauerhafte Nutzung und konstante Effizienz. Zusammen mit ihrer eigenen benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche und fortschrittlichen CNC-Gehäusen ist die automatische W11 6x2500-Walzmaschine von ZYCO ein Muss für alle Stahlbauunternehmen.
Copyright © NANJING ZYCO CNC MACHINERY CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzerklärung