3. Den yttersta är trälåda med fast formsättning.
4. Botten på trälådan har en fast järndomkraft, bekväm att hantera och transportera
Modell | Tryck | Max. rullande | Max. rullande | Övre rulle | Nedrulle | rullar | Motor | ||||||||||
tjocklek | |||||||||||||||||
(Ton) | (Mm) | längd | diameter | diameter | avstånd | kw | |||||||||||
Förböjning | Max böjning | mm | mm | mm | mm | Körning | Hydraulisk | ||||||||||
mm | mm | ||||||||||||||||
6x1500 | 25 | 4.8 | 6 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | ||||||||
6x2000 | 25 | 4.8 | 6 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | ||||||||
6x2500 | 25 | 4.8 | 6 | 2500 | 205 | 135 | 180 | 3 | 2.2 | ||||||||
6x3000 | 37 | 4.8 | 6 | 3000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | ||||||||
8x1500 | 25 | 6.4 | 8 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | ||||||||
8x2000 | 25 | 6.4 | 8 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | ||||||||
8x2500 | 37 | 6.4 | 8 | 2500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | ||||||||
8x3000 | 45 | 6.4 | 8 | 3000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | ||||||||
10x1500 | 37 | 8 | 10 | 1500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | ||||||||
10x2000 | 45 | 8 | 10 | 2000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | ||||||||
10x2500 | 45 | 8 | 10 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | ||||||||
10x3000 | 65 | 8 | 10 | 3000 | 245 | 135 | 180 | 5.5 | 4 | ||||||||
10x4000 | 75 | 8 | 10 | 4000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | ||||||||
12x2000 | 65 | 9.6 | 12 | 2000 | 250 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | ||||||||
12x2500 | 65 | 9.6 | 12 | 2500 | 255 | 150 | 245 | 5.5 | 4 | ||||||||
12x3000 | 75 | 9.6 | 12 | 3000 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | ||||||||
12x6000 | 100 | 9.6 | 12 | 6000 | 290 | 150 | 245 | 15 | 5.5 | ||||||||
16x2000 | 75 | 12.8 | 16 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | ||||||||
16x2500 | 100 | 12.8 | 16 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 15 | 5.5 | ||||||||
16x3200 | 100 | 12.8 | 16 | 3200 | 290 | 150 | 245 | 15 | 5.5 | ||||||||
16x6000 | 190 | 12.8 | 16 | 6000 | 300 | 165 | 270 | 22 | 7.5 | ||||||||
20x2000 | 100 | 16 | 20 | 2000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | ||||||||
20x2500 | 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | ||||||||
20x3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 18.5 | 7.5 | ||||||||
20x4000 | 190 | 16 | 20 | 4000 | 360 | 200 | 330 | 22 | 7.5 | ||||||||
20x6000 | 380 | 16 | 20 | 6000 | 375 | 200 | 330 | 45 | 22 | ||||||||
25x2000 | 160 | 20 | 25 | 2000 | 330 | 180 | 300 | 18.5 | 7.5 | ||||||||
25x2500 | 190 | 20 | 25 | 2500 | 350 | 180 | 300 | 22 | 7.5 |
F: Hur får man en korrekt offert från oss?
S: Vänligen ge oss information om material, max tjocklek och max bredd
F: Kan du göra OEM-service?
A: Ja, det kan vi. din design accepteras, din egen logotyp kan användas på maskinen
F: Vad är fraktkostnaden från Kina till ditt land?
A: Vi kan skicka maskinen till din hamn eller dörradress till sjöss eller flygplan. vänligen meddela oss din närmaste hamn eller adress med postnummer. vi har en pålitlig fraktagent för att säkerställa en säker och bekväm leverans i tid
F: Accepterar du LC-betalning?
A: Ja, normalt är vår betalning 30%+70% T/T, LC-betalning är också acceptabel
F: Hur man använder den här maskinen?
A: Videolinje från vår fabrik eller så skickar vi dig videon direkt
F: Hur är det med driftsättningstjänsten?
S: Vi kan erbjuda driftsättningstjänst, köparen måste ha råd med flygbiljetter
F: Erbjuder ni undervisning och träning?
S: Utbildning på leverantörens anläggning
ZYCO
Automatic W11 6x2500 Rolling Machine CNC Bending Machine är en högkvalitativ artikel som kommer från det pålitliga varumärket ZYCO. Denna banbrytande rullanordning är idealisk för företag som behöver precisionseffektivitet vid stålböjning.
Producerad med hjälp av kostnadsprodukter som säkerställer att motståndskraften utnyttjas är varaktig. Dess egen CNC-kropp möjliggör enkla och lätta program är precis som gör den till en praktisk enhet för företag som behöver kontinuerlig stålbockning av högsta kvalitet. Utrustningens kapacitet på 6x2500 mm erbjuder utrymme som räcker till stålvalsning, vilket skapar specifika stora plåtar som är lätta att hantera.
Kunder kan lätt förutse att enastående högklassig premiumlösning saknar motstycke. De ZYCO maskinens avancerade funktioner består av en kropp är gas möjliggör mjuk effektiv stålböjning, förutom ett lättanvänt användargränssnitt för enkel procedur. Dessutom inkluderar enheterna en försäkran om omfattande garantier för kunder kopplade till produktens högsta premiumpålitlighet.
inte bara är det användarvänligt, det kan ändå vara effektivt flexibelt. Dess egen utvecklade innovation garanterar att effektiviteten är kontinuerligt högre effektivitet, vilket gör den till en viktig anordning för företag som behöver massiv stålböjning. Denna valsmaskin beror på ansvaret om du kommer att behöva flexa stål, lättviktsaluminium eller till och med olika andra stål.
Utvecklad tillsammans med en privatperson i tankar när det gäller säkerhet och säkerhet. Dess egna säkerhetsfunktioner består av en dilemmapunktsbrytare som skyddar mot missöden under hela proceduren. Dessutom är dess eget hållbara ramverk stadigt så att maskinen förblir i inställning under högtrycksprocedurer.
ZYCO Automatic W11 6x2500 Rolling Machine är en enastående finansiell tillgång för företag som behöver noggrannhet och effektivitet vid stålbockning. Enheterna är skapade tillsammans med högkvalitativa produkter utvecklade innovation, garanterar långvarig utnyttja konstant effektivitet. Tillsammans med sitt eget användarvänliga användargränssnitt utvecklade CNC-kroppar, är ZYCO Automatic W11 6x2500 Rolling Machine en nödvändighet för alla stålbyggnadsföretag.
Copyright © NANJING ZYCO CNC MACHINERY CO.,LTD. Alla rättigheter reserverade - Integritetspolicy