3. De buitenste is een houten kist met vaste bekisting.
4. De onderkant van de houten kist heeft een stevige ijzeren krik, gemakkelijk te hanteren en te transporteren
Type | Nominale druk | Werktafel en gereedschapslengte | Hartafstand tussen staanders | Keel diepte | Ram beroerte | Max open | Belangrijkste motorvermogen | Afmeting |
(KN) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (KW) | L * W * H (mm) | |
80/20 | 800 | 2000 | 1550 | 400 | 200 | 400 | 7.5 | 2100 * 1750 * 2900 |
80/25 | 800 | 2500 | 2050 | 400 | 200 | 400 | 7.5 | 2600 * 1750 * 2900 |
80/32 | 800 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 400 | 7.5 | 3500 * 1750 * 2900 |
100/25 | 1000 | 2500 | 2050 | 400 | 200 | 400 | 7.5 | 2600 * 1750 * 2900 |
100/32 | 1000 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 400 | 7.5 | 3500 * 1750 * 2900 |
100/40 | 1000 | 4000 | 3550 | 400 | 200 | 400 | 7.5 | 4500 * 1700 * 3100 |
135/32 | 1350 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 400 | 7.5 | 3500 * 1700 * 3100 |
135/40 | 1350 | 4000 | 3150 | 400 | 200 | 400 | 7.5 | 4500 * 1700 * 3100 |
160/32 | 1600 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 400 | 11 | 3500 * 1700 * 3100 |
160/40 | 1600 | 4000 | 3150 | 400 | 200 | 400 | 11 | 4500 * 1700 * 3100 |
200/32 | 2000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 485 | 15 | 3500 * 1900 * 3200 |
200/40 | 2000 | 4000 | 3150 | 400 | 250 | 485 | 15 | 4300 * 1900 * 3200 |
250/32 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 485 | 15 | 3500 * 2100 * 5300 |
250/40 | 2500 | 4000 | 3150 | 400 | 250 | 485 | 15 | 4300 * 1900 * 3200 |
250/60 | 2500 | 6000 | 5050 | 400 | 250 | 485 | 15 | 6600 * 2100 * 3500 |
320/40 | 3200 | 4000 | 3150 | 400 | 250 | 570 | 22 | 4600 * 2200 * 3500 |
320/60 | 3200 | 6000 | 5050 | 400 | 250 | 570 | 22 | 6600 * 2200 * 3600 |
400/40 | 4000 | 4000 | 3450 | 400 | 300 | 570 | 37 | 5000 * 3600 * 5200 |
400/50 | 4000 | 5000 | 4050 | 400 | 300 | 570 | 37 | 6000 * 3600 * 5500 |
400/60 | 4000 | 6000 | 5050 | 400 | 300 | 570 | 37 | 7000 * 3650 * 5750 |
500/40 | 5000 | 4000 | 3150 | 400 | 300 | 600 | 45 | 5000 * 3650 * 6100 |
500/50 | 5000 | 5000 | 4050 | 400 | 300 | 600 | 45 | 5000 * 1950 * 3000 |
500/60 | 5000 | 6000 | 5050 | 400 | 300 | 600 | 45 | 7000 * 3650 * 5850 |
640/60 | 6400 | 6000 | 5050 | 400 | 320 | 640 | 55 | 7000 * 3610 * 5900 |
640/70 | 6400 | 7000 | 6050 | 400 | 320 | 640 | 55 | 8000 * 3800 * 6100 |
640/80 | 6400 | 8000 | 6200 | 400 | 320 | 640 | 55 | 8010 * 3900 * 6150 |
800/60 | 8000 | 6000 | 4760 | 500 | 400 | 820 | 2*37 | 7000 * 4000 * 6150 |
800/70 | 8000 | 7000 | 5760 | 500 | 400 | 820 | 2*37 | 8000 * 4000 * 4200 |
800/80 | 8000 | 8000 | 6200 | 500 | 400 | 820 | 2*37 | 8050 * 4100 * 6200 |
Zyco is een wereldberoemde fabrikant van plaatwerkapparatuur. Het merk "Zyco" is al jarenlang toonaangevend op het internationale gebied van plaatbewerkingsapparatuur. De Groep zet zich in voor de ontwikkeling, productie en marketing van producten. De belangrijkste producten van het bedrijf zijn: CNC-buigmachine, knipmachine, hydraulische pers, lasersnijmachine, CNC-plaatwalsmachine en andere plaatbewerkingsapparatuur. We maken gebruik van de Europese productietechnologie voor smeedwerktuigmachines in België. Geëxporteerd naar Europa, Amerika, het Midden-Oosten, Zuid-Afrika, Zuidoost-Azië en meer dan 30 landen en regio's. We hebben een professioneel R&D-team met ontwerp- en productiemogelijkheden van wereldklasse
A: Training in de fabriek van de leverancier
Presentatie van de populaire CE torsie-as servo CNC-kantbank met TP-10S-lichamen afkomstig van de algemeen bekende merknaam ZYCO, een machine voor het maken van hydraulische kantbankblokken die is ontwikkeld om uw kantbankprocedures veel extra nauwkeurig en effectief te maken.
Functies een torsie-as servo-elektromotor die een hogere nauwkeurigheid en efficiëntie biedt, is zacht. De elektromotor zorgt voor de precisie van de apparatuur tijdens het buigproces door de locatie van deze specifieke buigstraal van licht te bepalen en de achterkant nauwkeurig te evalueren. Dat houdt in dat de gadget constant kan werken en dat de buiging nauwkeurig is, ondanks de ingewikkeldheid van de buigingen.
Op dezelfde manier uitgerust met een TP-10S-body die de veelzijdigheid van de machine verbetert. Het lichaam stelt de bestuurder in staat verschillende buigingen uit te voeren tijdens een eenzame productiehandeling. Bovendien geeft het informatie over het buigproces, zoals bijvoorbeeld de flexhellingen en ook de verscheidenheid aan gemaakte buigingen. De behuizing van de TP-10S zorgt ook voor vooruitgang en het gemakkelijk en snel wisselen van apparaten.
Geproduceerd met hoogwaardige producten die de eigen duurzaamheid en veerkracht garanderen. De machine is geproduceerd om de ruwheid van een hectische productie te doorstaan en zorgt voor jarenlang probleemloos rendement. De machine is ook eenvoudig te onderhouden, met dank aan de eenvoudige stijl en de gebruiksvriendelijke gebruikersinterface.
Functies Een gebruikersinterface is eenvoudig te gebruiken, waardoor het voor de bestuurder eenvoudig is om de gadget te gebruiken. De instellingen zijn eenvoudig en gebruiksvriendelijk, waardoor ook beginners de apparaten eenvoudig kunnen gebruiken. Bovendien is de machine uitgerust met veiligheidsfuncties die de veiligheid van de machinist bij het gebruik van de machine garanderen.
De mogelijkheden voor het maken van remblokken van de CNC-afkantpers zijn een ander kenmerk waardoor het wordt ontdekt door zijn eigen rivalen. De apparaten kunnen eersteklas pads van verschillende afmetingen en vormen maken. Het vermogen van de machine om bijzondere en op maat gemaakte remblokken te maken, geeft hem een voorsprong op andere kantbankapparaten op de markt.
De ZYCO CE torsie-as servo CNC-kantbank met TP-10S-lichaam is een flexibele, betrouwbare en effectieve machine die uw kantbankprocedures zal transformeren. Zijn eigen geavanceerde functies, veerkracht en gebruiksvriendelijkheid maken het tot een uitstekende financiële troef voor elk type productiebedrijf dat precisie, precisie en effectiviteit nodig heeft in zijn eigen buigprocedures.
Copyright © NANJING ZYCO CNC MACHINERY CO.,LTD. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid