- Descripción
- Consulta
- Productos que te pueden interesar
En ZYCO, entendemos la importancia de tener herramientas eficientes y de alta calidad en su arsenal metalúrgico. Es por eso que estamos orgullosos de ofrecer nuestra máquina ranuradora en V de chapa de acero inoxidable CNC ZYCO 1250-4000 1500x400 de alto rendimiento y eficiencia.
Este dispositivo está diseñado para manejar con simplicidad incluso las tareas de metalurgia más difíciles. Con su potente motor y tecnología CNC, realiza un trabajo rápido con quizás las láminas de acero inoxidable más gruesas y resistentes.
Entre las principales características clave de esta máquina se encuentran sus capacidades de precisión de ranurado en V. La máquina fue creada para producir ranuras en V limpias y bien definidas en sus láminas de metal, con precisión y repetibilidad constantes. Todas y cada una de las veces, ya sea que esté trabajando en una sola hoja o incluso en un lote grande de ellas, este dispositivo proporciona resultados constantes.
Esto también es extremadamente eficiente, así como sus capacidades de ranurado en V de precisión. Su configuración CNC avanzada le permite trabajar de manera consistente, rápida y con un tiempo de inactividad o errores mínimos. Lo que esto significa es que puede realizar sus tareas de metalurgia de forma más rápida y eficiente, sin tener que sacrificar la precisión ni la calidad.
Otra ventaja clave de la máquina es su flexibilidad. Está diseñado para trabajar con varios tamaños y espesores de láminas de acero inoxidable, para una variedad de tareas diferentes para poder utilizarlo. Además, su diseño compacto significa que generalmente no ocupa mucho espacio en su taller, lo que lo convierte en una opción ideal para espacios de trabajo más pequeños u operaciones móviles de metalurgia.
En general, si está buscando una herramienta para trabajar metales de alto rendimiento, eficiente y versátil, la máquina ranuradora en V de chapa de acero inoxidable CNC ZYCO 1250-4000 1500x400 de alto rendimiento y eficiencia es una excelente opción. Con sus capacidades de ranurado en V de precisión, controles CNC avanzados y diseño eficiente, seguramente se convertirá en una herramienta valiosa en sus arsenales de metalurgia.
No. | Nombre del componente | Marca |
1 | Control | HUST, China Taiwán |
2 | Servomotor y controlador | Mitsubishi, Japón |
3 | Sistema hidráulico | Taifeng, China Shandong |
4 | Cilindro hidráulico | Taifeng, China Shandong |
5 | Elemento de sellado del cilindro | NOK, Japón |
6 | Componentes eléctricos | Schneider, Francia |
7 | Husillo de bolas y guía lineal | HIWIN, China Taiwán |
8 | Rodamiento plano | NSK, Japón |
9 | Portaherramientas | PSDNN2020K12, China |
10 | Cabezal de corte de aleación | KORLOY/TaegUTec, Corea del Sur |
11 | cuchillo de acero blanco | ASSAB 17, Suecia |
12 | Interruptor de aire unipolar/bipolar | LS, Corea del Sur |
13 | Cable de remolque | IGUS, Alemania |
Modelo | ZC-Vertical 1500-4000 | |
Material de procesamiento | acero inoxidable, placa de hierro, placa de aluminio, placa de cobre | |
Rango de procesamiento | Longitud Mínima | 4000 mm |
Ancho | 8-1500 mm | |
Espesor | 0.5-8 mm | |
Sistema CNC | Pantalla | Pantalla táctil HUST de 15 pulgadas |
Método de control | 4 ejes (X Y Z1 Z2) | |
Capacidad de almacenamiento | Almacene 99 grupos y coloque 999 puertos V pequeños en un grupo | |
método de transferencia | Husillo de bolas/guía lineal/piñón y cremallera | |
Dispositivo de sujeción hidráulica | 1.5Kw/8L/10Mpa | |
Velocidad de procesamiento | Eje X (ranurado) | 0-90 m/min (regulación de velocidad continua) |
Eje Y (alimentador trasero) | 0-90 m/min (regulación de velocidad continua) | |
Eje Z1 Z2 (portaherramientas) | 0-20 m/min (regulación de velocidad continua) | |
Precisión de procesamiento | Eje X (ranurado) | ± 0.05 mm |
Eje Y (alimentador trasero) | ± 0.02 mm | |
Eje Z1 Z2 (portaherramientas) | ± 0.02 mm | |
Precisión del cuerpo de la máquina | Paralelismo del banco de trabajo | ± 0.03 mm |
Paralelismo del carril guía del travesaño | ± 0.03 mm | |
Paralelismo del carril guía del alimentador posterior | ± 0.03 mm | |
Tamaño | 5800 x 2100 x 2000 mm | |
Peso | 12000 kg |
A:Línea de vídeo de nuestra fábrica o te enviamos el vídeo directamente.